8040威尼斯(法学院)研究生学位论文答辩公告(三)
一、非全日制农村发展第一组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 陈植培 | 农业硕士 | 四川省政策性农业信贷担保业务风险管理研究 |
2 | 唐小虎 | 农业硕士 | 西山农牧场农民专业合作社绿色发展研究—以新疆绿丰悠悠合作社为例 |
3 | 李安冬 | 农业硕士 | 村财乡管制度下农村财务监管体系优化研究--基于济宁高新区7个村的调查 |
4 | 李志斌 | 农业硕士 | 辉县市农民专业合作社高质量发展研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月14日上午10:30--20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)会议室
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 成员 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 王承武 | 教授 | 博导 | 8040威尼斯 (法学院) |
2 | 委员 | 王志强 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
3 | 委员 | 赵俊 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
4 | 委员 | 徐万生 | 正高级工程师 | 硕导 | 自治区自然资源改革发展研究中心 |
5 | 委员 | 杜宏茹 | 正高级研究员 | 硕导 | 中国科学院新疆生态地理所 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
二、非全日制农村发展第二组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 郭丽彦 | 农业硕士 | 曲阜市新乡贤参与农村基层治理意愿及影响因素研究 |
2 | 郑鹏飞 | 农业硕士 | “农超对接”模式下太原市生鲜农产品供应链管理优化研究-以美特好超市为例 |
3 | 周栋琳 | 农业硕士 | 重庆市工程建设领域农民工工资拖欠治理问题研究-以武隆县为例 |
4 | 耿建伟 | 农业硕士 | 河北涞水山区特岗教师职业稳定性调查研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月14日上午10:30--20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)多功能厅
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 成员 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 孟梅 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
2 | 委员 | 陈前利 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
3 | 委员 | 邵战林 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
4 | 委员 | 鲜文新 | 高级农经师 | 硕导 | 自治区农村合作经济发展指导中心原主任 |
5 | 委员 | 单娜娜 | 正高级研究员 | 硕导 | 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
一、非全日制农村发展第三组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 汤华 | 农业硕士 | 乡村振兴背景下毕节市七星关区农村乡土人才培养困境及对策研究 |
2 | 王彪 | 农业硕士 | 枣庄市山亭区乡村旅游转型升级研究——以徐庄镇为例 |
3 | 吴竞 | 农业硕士 | “⼀村多名⼤学⽣计划”⼈才培养问题研究——以⼗堰市湖北⼯业职业技术学院为例 |
4 | 陈立强 | 农业硕士 | 北京市通州区农业科普基地科普教育效果评价研究 |
5 | 陈幕坤 | 农业硕士 | 黄果树镇旅游业对农户增收影响因素研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月14日上午10:30--20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)公管实验室
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 成员 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 张晔 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
2 | 委员 | 韩芳 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
3 | 委员 | 杨晓萍 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
4 | 委员 | 张新华 | 教授 | 硕导 | 自治区党委党校决策咨询部 |
5 | 委员 | 雷霆 | 教授 | 硕导 | 新疆大学政治与8040威尼斯 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
一、非全日制农村发展第四组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 张恒 | 农业硕士 | 乡村振兴战略下山西省Z县农村社会治安治理问题研究 |
2 | 王家辉 | 农业硕士 | 乡村振兴背景下颍上县农民工返乡创业就业影响因素研究 |
3 | 翟羿博 | 农业硕士 | 乌鲁木齐安宁渠镇村两委干部容错纠错机制研究 |
4 | 刘金 | 农业硕士 | 昌吉市A镇农村集体产权制度改革效果研究 |
5 | 陈琰鹏 | 农业硕士 | 乡村振兴背景下新疆农业与区域物流业协调互动发展研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月14日上午10:30--20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)众创空间
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 王华丽 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
2 | 委员 | 马瑛 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
3 | 委员 | 阿依吐尔逊·沙木西 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
4 | 委员 | 宋建华 | 正高级研究员 | 硕导 | 新疆社会科学院经济所 |
5 | 委员 | 甘晓成 | 教授 | 博导 | 新疆大学政治与8040威尼斯 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
欢迎广大师生光临指导!
8040威尼斯(法学院):古老师 8763304
研究生院学位办:王老师8762488
8040威尼斯学位评定委员会办公室
8040威尼斯(法学院)学位评定分委员会
2024年5月13日