8040威尼斯(法学院)研究生学位论文答辩公告(二)
一、农村发展第一组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 王一峰 | 农业硕士 | 喀什地区棉花低碳生产技术农户采纳意愿及影响因素分析 |
2 | 张旭泽 | 农业硕士 | 乡村振兴背景下乌鲁木齐县乡村生态宜居评价研究 |
3 | 王岁 | 农业硕士 | 农户生态耕种行为对耕地质量的影响因素研究--以阿勒泰地区为例 |
4 | 张治港 | 农业硕士 | 淄博市博山区乡村旅游对农户增收的影响研究 |
5 | 樊瑶 | 农业硕士 | 兴化市螃蟹养殖户网络营销意愿影响因素研究 |
6 | 甄永贞 | 农业硕士 | 多元主体视角的武山县地膜回收困境及对策研究 |
7 | 阿依妮尕尔·亚森 | 农业硕士 | 阿克苏地区农用地利用时空变化及影响因素研究 |
8 | 林美玉 | 农业硕士 | 尉犁县棉农种粮意愿及其影响因素研究 |
9 | 李亦晴 | 农业硕士 | 利益相关者视角下乌鲁木齐县水西沟镇乡村旅游发展研究 |
10 | 邵苗苗 | 农业硕士 | 尉犁县农户耕地低碳利用行为及其影响因素研究 |
11 | 窦雨峰 | 农业硕士 | 农旅融合背景下原阳县稻田休闲农业发展评价研究 |
12 | 李小康 | 农业硕士 | 昌吉州东三县肉牛养殖保险购买意愿影响因素研究 |
13 | 何新宇 | 农业硕士 | 玛纳斯县棉农绿色种植意愿及影响因素研究 |
14 | 刘媛媛 | 农业硕士 | 巴里坤县农村基层医疗资源配置均等化研究 |
15 | 马浩翔 | 农业硕士 | 奇台县粮农购买政策性农业保险意愿及影响因素研究 |
16 | 党昱婷 | 农业硕士 | 市场风险感知和数字素养对安集海镇辣椒种植户电商参与意愿的影响研究 |
17 | 郑培钰 | 农业硕士 | 基于游客重游意愿的吉木萨尔县乡村旅游发展对策研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月15日上午10:30--20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)会议室
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 成员 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 王承武 | 教授 | 博导 | 8040威尼斯(法学院) |
2 | 委员 | 韩芳 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
3 | 委员 | 祖力菲娅·买买提 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
4 | 委员 | 徐万生 | 正高级工程师 | 硕导 | 自治区自然资源改革发展研究中心 |
5 | 委员 | 李景跃 | 教授 | 硕导 | 新疆财经大学金融学院 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
一、农村发展第二组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 杨林 | 农业硕士 | 阿勒泰市农村闲置宅基地盘活利用影响因素研究 |
2 | 段悦 | 农业硕士 | 游客视角下的乌鲁木齐县乡村旅游吸引力提升策略研究 |
3 | 徐梦莹 | 农业硕士 | 乌鲁木齐县休闲农业发展对农户收入的影响研究 |
4 | 肖海艳 | 农业硕士 | 山东省青州市农村老年人入住互助幸福院意愿及影响因素研究 |
5 | 马丽娟 | 农业硕士 | 乌鲁木齐市达坂城区“煤改气”政策实施效果满意度及影响研究 |
6 | 闫瑞娟 | 农业硕士 | 米东区长山子镇农村股份经济合作社发展影响因素研究 |
7 | 邹科建 | 农业硕士 | 昌吉市农业现代化发展水平评价研究 |
8 | 陈欢 | 农业硕士 | 裕民县乡村旅游发展中参与农户满意度及其影响因素研究 |
9 | 邱慧洁 | 农业硕士 | 昌吉州种植业家庭农场高质量发展水平评价及对策研究 |
10 | 邓哲源 | 农业硕士 | 江阴市农户参与农产品电商行为及其影响因素研究 |
11 | 刘佳雨 | 农业硕士 | 游客满意度视角下乌鲁木齐县民宿旅游发展影响因素及优化路径研究 |
12 | 吴依非 | 农业硕士 | 萍乡市上栗县农旅融合发展评价及对策研究 |
13 | 达超 | 农业硕士 | 昌吉市农村互助幸福院养老服务满意度及影响因素研究 |
14 | 秦涛 | 农业硕士 | 普惠金融视角下沙湾市农户贷款意愿影响因素分析 |
15 | 黄昕 | 农业硕士 | 基于游客需求视角的海南省保亭县康养旅游发展对策研究 |
16 | 葛颖 | 农业硕士 | 吉木萨尔县农村社区居家养老服务质量评价及对策研究 |
17 | 丁蕊 | 农业硕士 | 北戴河区民宿旅游游客满意度及其影响因素研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月15日上午10:30--20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)多功能厅
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 | |
1 | 主席 | 王志强 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
2 | 委员 | 吴文婕 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
3 | 委员 | 布买日也木·买买提 | 讲师、博士后 | 硕导 | 8040威尼斯(法学院) |
4 | 委员 | 甘晓成 | 教授 | 博导 | 新疆大学政治与8040威尼斯 |
4 | 委员 | 何文彬 | 教授 | 硕导 | 新疆财经大学金融学院 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
一、农村发展第三组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 吴琳玉 | 农业硕士 | 新型农技推广方式对农业合作社绩效的影响研究-以晋北地区为例 |
2 | 李瑾萱 | 农业硕士 | 塔城市二工镇农村人居环境治理效果评价研究 |
3 | 欧阳绮雯 | 农业硕士 | 新疆农旅融合时空演变特征与影响因素研究 |
4 | 荣佳汶 | 农业硕士 | 农户耕地质量保护行为影响因素研究——以奇台县为例 |
5 | 舒琦然 | 农业硕士 | 乌鲁木齐县全域旅游公共服务质量评价及提升对策研究 |
6 | 李丽丽 | 农业硕士 | 盘锦市水稻种植户稻蟹共作模式综合效益评价研究 |
7 | 何广 | 农业硕士 | 贵州省松桃自治县易地扶贫搬迁安置点农户可持续生计问题研究 |
8 | 何增晖 | 农业硕士 | 奇台县农户废旧地膜处置的影响因素研究 |
9 | 蔡金芳 | 农业硕士 | 新疆城乡融合发展水平测度及影响因素研究 |
10 | 蒋晓龙 | 农业硕士 | 巴州旅游产业数字化转型研究 |
11 | 王志涛 | 农业硕士 | 乡村人才振兴背景下昌吉州乡镇选调生职业发展障碍因素及对策研究 |
12 | 徐明硕 | 农业硕士 | 于田县农村生态环境质量评价及优化策略研究 |
13 | 黄馨慧 | 农业硕士 | 新疆农业碳排放时空特征及驱动因素研究 |
14 | 尤雅洁 | 农业硕士 | 农户参与乡村旅游行为的影响因素研究——以天水市麦积镇为例 |
15 | 李子䶮 | 农业硕士 | 基于游客体验视角下乡村旅游民宿发展对策研究——以河南省栾川县为例 |
16 | 王丽娟 | 农业硕士 | 农户参与视角下农村人居环境整治提升策略研究--以博乐市乌图布拉格镇为例 |
17 | 张立曌 | 农业硕士 | 城乡融合视域下新疆新型城镇化与乡村振兴协调发展研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月15日上午10:30-20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)公管实验室
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 张晔 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
2 | 委员 | 赵俊 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
3 | 委员 | 阿布都热合曼·阿布迪克然木 | 讲师、博士 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
4 | 委员 | 单娜娜 | 正高级研究员 | 硕导 | 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所 |
5 | 委员 | 宋建华 | 正高级研究员 | 硕导 | 新疆社会科学院经济所 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
一、农村发展第四组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 李婉榕 | 农业硕士 | 基于熵权 TOPSIS 法的石河子市D镇农村基层医疗卫生服务能力评价研究 |
2 | 马逸尘 | 农业硕士 | 基于扎根理论的农村人居环境整治农户参与影响因素研究---以呼图壁县为例 |
3 | 马文杰 | 农业硕士 | 新疆棉花目标价格补贴政策对玛纳斯县农户植棉行为的影响研究 |
4 | 王真 | 农业硕士 | 塔城市二工镇农户参与农业保险行为及影响因素研究 |
5 | 范海涛 | 农业硕士 | 文旅融合视域下特克斯县乡村旅游发展路径研究 |
6 | 苏热艳·海米提 | 农业硕士 | 乡村旅游发展农户满意度及影响因素研究——以山东省兰陵县为例 |
7 | 张忠侠 | 农业硕士 | 哈密市农业生态产品价值实现影响因素研究 |
8 | 王紫洋 | 农业硕士 | 第八师一四四团乡风文明建设优化研究 |
9 | 林惠 | 农业硕士 | 霍城县乡村旅游高质量发展对策研究 |
10 | 马伟良 | 农业硕士 | 乡村振兴背景下泗阳县新型农村集体经济发展路径研究 |
11 | 徐良铨 | 农业硕士 | 吉木萨尔县农村老年人互助养老参与行为及影响因素研究 |
12 | 杨栓娟 | 农业硕士 | 库尔勒市驻村干部基层能力素质提升对策研究 |
13 | 马伊健 | 农业硕士 | 呼图壁县农村老年人参与互助养老意愿及影响因素研究 |
14 | 刘瑞 | 农业硕士 | 曹县农户参与农村电商意愿及影响因素研究—以特色农产品为例 |
15 | 付永才 | 农业硕士 | 乌鲁木齐县乡村旅游促进农民增收的影响研究 |
16 | 努尔帕热·买买提依明 | 农业硕士 | 数字赋能乡村治理的实践路径研究——基于B村的调查 |
17 | 邬菡姝 | 农业硕士 | 畜牧养殖户对低碳养殖技术采纳意愿及影响因素研究——以甘肃省凉州区为例 |
18 | 李东武 | 农业硕士 | 基于熵权 TOPSIS 法的石河子市D镇农村基层医疗卫生服务能力评价研究 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2023年5月15日上午10:30-20:00
三、答辩地点:公共管理学院(法学院)众创空间
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 陈前利 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
2 | 委员 | 吴正平 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
3 | 委员 | 杨建莺 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯党委巡察办 |
4 | 委员 | 雷霆 | 教授 | 硕导 | 新疆大学政治与8040威尼斯 |
5 | 委员 | 李军 | 正高级工程师 | 硕导 | 新疆乌鲁木齐市环境监测中心站 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
一、农村发展第五组答辩人员名单:
序号 | 姓名 | 专业(类别) | 论文题目 |
1 | 李文涛 | 农业硕士 | 安泽县农村基层协商民主的创新与实践研究—以洪驿村说事议事会为例 |
2 | 李祺 | 农业硕士 | 山东齐河县农村妇女新业态就业研究 |
3 | 王文静 | 农业硕士 | 乡村振兴战略视域下乡村治理共同体构建研究-以乌鲁木齐市米东区A镇为例 |
4 | 孙小林 | 农业硕士 | 农民参与乡村治理主体意识的培育研究–以W市米东区L镇为例 |
5 | 马薇 | 农业硕士 | 数字乡村建设背景下农民数字素养水平评价与提升策略研究——以新疆乌兰乌苏镇为例 |
6 | 郑海玉 | 农业硕士 | 吉木萨尔县村级小微权力清单制度实施的路径优化研究 |
7 | 李璇 | 农业硕士 | H县整县光伏对农户增收的影响研究 |
8 | 武淑菀 | 农业硕士 | 南疆四地州农业绿色发展水平评价及影响因素研究 |
9 | 曲园慧 | 农业硕士 | 西北地区数字乡村发展水平研究 |
10 | 高越晨 | 农业硕士 | W市米东区稻米产业农旅融合发展优化研究 |
11 | 陈丽 | 农业硕士 | 墨玉县农民专业合作社促进农民增收的影响因素研究 |
12 | 何江海 | 农业硕士 | 库车市小白杏种植户农业社会化服务需求及影响因素研究 |
13 | 荣艳丽 | 农业硕士 | 沭阳县返乡大学生创业动机的影响因素研究 |
14 | 苗冲 | 农业硕士 | 成武县失地老人养老保障需求水平评价研究 |
15 | 阿比达·艾克拜尔 | 农业硕士 | “三治融合”背景下X镇积分制治理实践及优化路径研究——基于农户参与视角 |
16 | 程琳 | 农业硕士 | 数字乡村治理中C镇政民沟通路径的优化研究 |
17 | 丁晶 | 农业硕士 | 数商兴农背景下政府官员直播带货对农户增收的影响研究——基于尉犁县与若羌县的调查 |
备注:以上答辩人员学费均已缴清。
二、答辩时间:2024年5月15日上午10:30-20:00
三、答辩地点:研究生院5310
四、答辩委员会成员如下:
序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 博导/硕导 | 单位 |
1 | 主席 | 马瑛 | 教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
2 | 委员 | 阿依吐尔逊·沙木西 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
3 | 委员 | 邵战林 | 副教授 | 硕导 | 8040威尼斯 (法学院) |
4 | 委员 | 卢爱珍 | 教授 | 硕导 | 新疆财经大学金融学院 |
5 | 委员 | 阿地力江·阿布来提 | 教授 | 硕导 | 新疆大学政治与8040威尼斯 |
6 | 秘书 | 古力先 | 手机: 15999161323 办:0991-8763304 Email:282529989@qq.com |
欢迎广大师生光临指导!
8040威尼斯(法学院):古老师 8763304
研究生院学位办:王老师8762488
8040威尼斯学位评定委员会办公室
8040威尼斯(法学院)学位评定分委员会
2024年5月13日