为引导我校公共管理学科相关专业本科生及硕士生关注公共管理实际问题,提高其运用相关理论和方法解决实际问题的能力。同时,在公共管理高等教育中推广案例教学方法。8040威尼斯教务处、8040威尼斯研究生院、共青团8040威尼斯委员会以及8040威尼斯(法学院)联合举办了“明德为公”杯大学生公共管理案例大赛。
截止2022年3月15日,本次大赛共收到了37件参赛作品(包括本科生组18个,硕士生组19个),大赛组委会邀请了5名专家担任评委,为公平起见,本次初评采取评委回避制度,参赛案例的指导教师不得担任大赛评委,评委信息见表1。
表1 “明德为公”杯公共管理案例大赛初评评委信息
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
1 | 张小楠 | 8040威尼斯 | 教授 |
2 | 蒲春玲 | 8040威尼斯MPA教育中心 | 教授 |
3 | 杨俊孝 | 8040威尼斯(法学院) | 教授 |
4 | 刘国勇 | 8040威尼斯经济8040威尼斯 | 教授 |
5 | 王华丽 | 8040威尼斯(法学院) | 教授 |
经过专家评审,现将初赛结果及相关事宜公示如下。
一、初赛结果
初赛采用匿名评审的方式,由5名评委对37件作品进行打分,5名评委的平均分数即为参赛作品的最终得分。打分结果及排名见表2、表3。
表2 “明德为公”杯公共管理案例大赛“硕士生组”初赛分数及排名
案例题目 | 队伍名称 | 团队成员 | 分数 | 排名 |
乐业安居何处?合作社奏响乡村振兴“协奏曲”——基于Y县X村富景种植农民专业合作社案例分析 | 橘子海队 | 姜文桓、李丹、黄金亮、卢诗月、李雯萱 | 87.80 | 1 |
多些“特色”,少些“颜色”——冰雪特色小镇何以破解“以产兴镇”的迷思? | 雪中西域行 | 梁玉伟、何小方、崔婉星 | 87.20 | 2 |
“家庭围墙”阻断下的“自我价值梦”如何实现?——南疆农村妇女弹性就业助力乡村振兴的路径 | 东南西北代表队 | 陈俏、王德斌、唐开祥、吴胜兰 | 86.60 | 3 |
惠民政策为何使农户“蓝瘦香菇?”——基于H县厕改问题的思考与建议 | U1S1 | 米合热阿依·艾力、李梦娜、曼孜拉·艾尔肯、邱鑫磊 | 86.40 | 4 |
从“9073”到“9064”,“三位一体”让养老不再“孤单”——以四川省成都市锦江区多元治理养老模式为例 | 剑胆琴心 | 孙佩妍、田佳、马俊梅、孙兰兰 | 86.40 | |
农村“厕所革命”困境:农户参与与政府管制——以南疆X县为例 | 无名之辈 | 郜飞、孟先先、刘霄、张高胜 | 85.60 | 5 |
科层逻辑到协同逻辑:“蒙泰依们和她们的黑肥皂”—环境治理场域下社会组织参与农村生态治理的困境与思路 | 乘风破浪队 | 程莹莹、付洪英、邹权武、李思宇 | 85.60 | |
口“慧”而实不至,智慧社区缘何不“智慧”?——民族区域社区治理现代化困境 | 一键服务队 | 邹权武、汪双洪、何佩恩、王嘉琪、吴惠文 | 85.40 | 6 |
“解锁”土地经营权抵押难题 拓宽“三农”融资渠道——基于新疆沙雅县实地调研 | 烤肉+馕队 | 柴婧、张静、罗雪红、李一曼、周新钞 | 85.20 | 7 |
“醉”美石台路上的青春笃行者——选调生赋能乡村振兴的案例分析 | 穿云过 | 王家辉、汤华、郭丽彦、李雪玲、陈琰鹏 | 84.20 | 8 |
既是天马褐牛也是“金马银牛”:畜牧业高质量发展进程中价值实现难题如何破解?——基于新疆昭苏县畜牧业发展新思路的案例分析 | 马上致富队 | 杨凯栋、曾德鹏、杨宏伟、李淑敏、林文姬 | 82.20 | 9 |
从贵州四村看乡村旅游助力乡村振兴 | 槲寄生队 | 汤华、王家辉、郭丽彦、陈琰鹏、陈幕坤 | 81.60 | 10 |
巾帼力量勇担当 助力草原脱贫梦 | 有求Being队 | 李婕、张家豪、菲茹扎·艾克然木、李子慕、武川博 | 81.00 | 11 |
产业政策引导下的合作社产业选择减贫是否有效?——基于南疆地区若干典型合作社的调研 | 我爱“三农”队 | 党倩倩、米尔夏提·买合木提、蒲洁 | 79.60 | 12 |
南疆四地州农户正规信贷需求调查报告——基于普惠金融视角 | 立足南疆 服务基层 | 王宇譞、相涛、阿依加玛力·加帕尔 | 79.00 | 13 |
以党建引领、文创赋能休闲农业推动产业融合发展 | 启航征程队 | 唐小虎、刘婉荣、徐 宁、刘倩汝 | 75.40 | 14 |
组织经营模式创新视角下合作社产业减贫成效的影响—以南疆A县的调研为例 | 儒风三人行队 | 马芯、张慧霞、米尔夏提·买合木提 | 74.60 | 15 |
“碳”策中国:“30·60双碳”目标下的金山银山,路在何方?——我国实现双碳的探索--以新疆为例 | 资环小分队 | 朱生堡、张悦、秦宝亚、塔巴娜·阿合买提、李沛锦 | 69.60 | 16 |
资产专用性对异质性农户组织化经营决策行为的影响——基于门槛理论分析 | 勇敢牛牛队 | 张慧霞、马芯、蒲洁 | 69.60 |
表3“明德为公”杯公共管理案例大赛“本科生组”初赛分数及排名
案例名称 | 队伍名称 | 团队成员 | 分数 | 排名 |
当历史撞见未来,如何让老旧小区“改过自新”走上“焕发生机”的赶考路——以泰安、枣庄两地为例 | 勇敢牛牛队 | 徐腾、王首锋、王文琪、金晟康、苏玉晋 | 88.2 | 1 |
“破窑洞”华丽蜕变“民宿园”:“人钱”两难困境下闲置宅基地改革之路 | 一马当先队 | 史彦松、罗佳琪、许倩倩、祁佳宁、程京龙 | 88 | 2 |
快递下乡的“结”与“解”——新疆阿勒泰市切木尔切克乡快递下乡模式探索 | 披荆斩棘队 | 王扛、杨喜杨、欧阳洁、刘耀辉 | 85.8 | 3 |
三治助力,基层治理更“暖心”——党建引领下“三治融合”的乡村治理模式研究 | 乘风破浪队 | 刘永欣、李鸿鹄、李彦岐、朱琳、罗雪芹 | 85.2 | 4 |
情不“知”所起而一“网”情深——违法,知否?欺客,改否? | 知网说的都队 | 周振邦、贾一丹、张倩、买尔哈巴·阿不来提 | 84.6 | 5 |
“垃圾银行”如何创造绿色新财富——基于 L 县农村生活垃圾治理问题的实践研究 | 绿水青山保卫队 | 卢程辉、潘怡文、热依拉·亚森、杜丽玲、王首锋 | 83.6 | 6 |
后疫情时代智慧城市建设的现状与困境——基于新冠疫情期间公众使用“智慧健康乌鲁木齐微信公众号”的调查分析 | 啊对对队 | 闫宇航、张鑫、裴晓燕、蒋佳瑶 | 83 | 7 |
无缝隙组织:社区幸福“终点站”or“中点站”——“政府再造”后的农村社区一站式服务发展现状及路径 | 超异能团 | 冉玥、阿比达·艾克拜尔、史艺凡、陈娣 | 83 | |
带货享红利,守法助腾飞——电商带货偷税漏税的破解之道 | 江山代有才人秃 | 杨梦萱、周振邦、徐锐洋、马继荣、余文雅 | 82.4 | 8 |
顺德“村改”,村级工业园区蝶变之路 | 发际线和我们作队 | 郝潘潘、陈汉花、魏昱、林演方 | 81.4 | 9 |
不建制度,何以“团圆”——以孙海洋漫漫寻子路终找寻成功为例 | 方里找圆队 | 刘洁璇、彭嘉仪、郭凯丽、姚清亮、魏崇昊 | 80.6 | 10 |
“昏垫之厄”——河南洪水治理乱象将何去何从? | 敢死队 | 郭雨辰、库添晴、鲁子涵、李梦熙、周俊峰 | 78.6 | 11 |
如何不让财政之堤毁于“逃税漏税”——以薇娅偷漏税被罚13.41亿元为例 | 沙漠里游泳的鱼队 | 彭嘉仪、刘洁璇、郭悦奇、陈晓冰 、史亚文 | 77.8 | 12 |
“莱”日可期,“西”望无恙! | 超越队 | 李逸婷、徐梦遥、王楚雄 | 74.4 | 13 |
不惧蜕变,跃入每一种新鲜——新形势下品牌营销与多媒体宣传策略的分析 | 顶流剖析队 | 张慧、王梦瑶、游长春、张小妤、刘耀辉 | 73.8 | 14 |
别让老年人在科技时代“望码兴叹” | “码”到成功队 | 何江、张慧、王俊陶、卢程辉 | 73.2 | 15 |
管理城市到经营城市思维转变 | 民大附属幼儿园 | 邓明君、吴语萱、王玉豪、李康 | 71.8 | 16 |
从高校“跳蚤市场”探索基层生态环保新模式——“二手资源回收销售站” | 公共生态环保“护眸队” | 任泽华、王昕雯、端木雨璐、李士昊、余波波 | 66 | 17 |
二、奖项设置
根据初赛分数及排名,“硕士生组”和“本科生组”排名前6名的14支队伍(“硕士组”出现了两个并列的情况)直接进入决赛,决赛分“本科生组”和“硕士生组”两个赛道,分别设立1个一等奖、2个二等奖、3个三等奖、以及最佳指导教师奖、最有价值队员奖、最佳团队奖等奖项。“硕士生组”因为出现了分数并列的情况,有8组进入了决赛,所以另设2个优秀奖。
排名第7至第12的队伍获得首届8040威尼斯“明德为公”杯大学生公共管理案例大赛优秀奖;此外,本次初赛阶段提交案例的其他队伍都将获得参赛证书一份。
三、注意事项
1、决赛将于4月中下旬举行,决赛后续安排将通过大赛交流微信群告知每支决赛参赛队伍,请进入决赛的各参赛队长扫描公示的二维码进群,进群后及时更改备注为“组别-排名-姓名”,例:“硕士生组-1-姜文桓”。
2、初赛结果公示期间,如对以上结果有异议,或发现参赛队伍有抄袭、虚报、谎报等学术不端行为,请在5个工作日内联系大赛承办方8040威尼斯(法学院)纪委办公室。对参赛队伍的学术不端行为一经查实,将立即取消决赛参赛队伍的比赛资格。本公示日期为:2022年4月7 日-2022年4月13 日。
监督电话:0991-8763729
联系人:柳卉
8040威尼斯教务处 8040威尼斯研究生院
共青团8040威尼斯委员会 8040威尼斯(法学院)
2022年4月6日
第一届8040威尼斯“明德为公”杯公共管理案例大赛初赛结果公示.pdf