序号 | 姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 孜巴古丽·阿不都古力 | 城管181 | 国家助学金(二等) |
2 | 古丽尼尕尔·买合木提江 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
3 | 买里比也木·买买提 | 城管181 | 国家助学金(三等) |
4 | 麦尔阿巴罕·麦提图尔荪 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
5 | 木扎帕尔·吐尔地 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
6 | 非若然木·阿不都加帕尔 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
7 | 阿伊谢·依马穆 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
8 | 阿尔孜古丽·图尔荪 | 城管181 | 国家助学金(三等) |
9 | 叶德力·阿克包肯 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
10 | 夏依旦·阿布迪尼斯尔 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
11 | 麦尔哈巴·阿他吾拉 | 城管181 | 国家助学金(二等) |
12 | 谢仁阿依·吉力力 | 城管181 | 国家助学金(二等) |
13 | 苏丽娅·艾克拉木 | 城管181 | 国家助学金(二等) |
14 | 阿依妮尕尔·亚森 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
15 | 谢伊代·阿不力克木 | 城管181 | 国家助学金(三等) |
16 | 艾斯克·艾尔肯 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
17 | 穆妮热·赛麦提 | 城管181 | 国家助学金(一等) |
18 | 古丽娜孜·库鲁万 | 城管181 | 国家助学金(二等) |
19 | 哈然·斯马特 | 城管181 | 国家助学金(三等) |
20 | 麦合木江·艾斯卡尔 | 城管181 | 国家助学金(二等) |
21 | 马荣 | 城管182 | 国家助学金(一等) |
22 | 王龙 | 城管182 | 国家助学金(三等) |
23 | 梁齐菲 | 城管182 | 国家助学金(三等) |
24 | 李佩霞 | 城管182 | 国家助学金(二等) |
25 | 荣佳汶 | 城管182 | 国家助学金(二等) |
26 | 桂晓薇 | 城管182 | 国家助学金(一等) |
27 | 罗爱芳 | 城管182 | 国家助学金(二等) |
28 | 李洁莹 | 城管182 | 国家助学金(二等) |
29 | 马英杰 | 城管182 | 国家助学金(三等) |
30 | 周阿英 | 城管182 | 国家助学金(一等) |
31 | 高凡 | 城管182 | 国家助学金(三等) |
32 | 杨林洲 | 城管182 | 国家助学金(一等) |
33 | 何增晖 | 城管182 | 国家助学金(二等) |
34 | 哈依娜尔·接恩思别克 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
35 | 米那瓦尔·艾合买提 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
36 | 迪丽努尔·玉苏普 | 城管191 | 国家助学金(一等) |
37 | 依力亚尔·艾尼 | 城管191 | 国家助学金(三等) |
38 | 太吾皮克·帕尔哈提 | 城管191 | 国家助学金(一等) |
39 | 如孜古丽·麦麦提敏 | 城管191 | 国家助学金(一等) |
40 | 阿依谢姆古丽·阿卜拉江 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
41 | 奴尔加马力·托呼提加帕尔 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
42 | 安外尔·热则克 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
43 | 迪丽努尔·克热木 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
44 | 阿斯哈提·阿德力哈孜 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
45 | 米克热班·谢尔艾力 | 城管191 | 国家助学金(一等) |
46 | 塔力卡尔·马力克 | 城管191 | 国家助学金(一等) |
47 | 阿卜杜赛米·依马穆 | 城管191 | 国家助学金(三等) |
48 | 艾尼瓦尔·阿不拉 | 城管191 | 国家助学金(一等) |
49 | 海依古丽 | 城管191 | 国家助学金(一等) |
50 | 努尔比亚·托合提 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
51 | 克依木·如则 | 城管191 | 国家助学金(二等) |
52 | 吕朕文 | 城管192 | 国家助学金(一等) |
53 | 马耀龙 | 城管192 | 国家助学金(一等) |
54 | 张琦 | 城管192 | 国家助学金(二等) |
55 | 赵晓旻 | 城管192 | 国家助学金(二等) |
56 | 潘蒙豪 | 城管192 | 国家助学金(一等) |
57 | 程桢栋 | 城管192 | 国家助学金(二等) |
58 | 张峰 | 城管192 | 国家助学金(三等) |
59 | 张娜 | 城管192 | 国家助学金(三等) |
60 | 玉苏普·麦麦吐松 | 城管192 | 国家助学金(三等) |
61 | 丁梦杰 | 城管192 | 国家助学金(三等) |
62 | 吴晓莉 | 城管192 | 国家助学金(三等) |
63 | 徐佳怡 | 城管192 | 国家助学金(三等) |
64 | 田龙 | 城管192 | 国家助学金(二等) |
65 | 张靖哲 | 城管192 | 国家助学金(一等) |
66 | 夏露 | 城管192 | 国家助学金(二等) |
67 | 吴茂波 | 城管192 | 国家助学金(一等) |
68 | 罗佳佳 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
69 | 库添晴 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
70 | 王楠 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
71 | 陈琪 | 城管202 | 国家助学金(一等) |
72 | 王乐杰 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
73 | 罗雪芹 | 城管202 | 国家助学金(一等) |
74 | 张文慧 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
75 | 谢芹 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
76 | 袁浩洋 | 城管202 | 国家助学金(一等) |
77 | 詹乐 | 城管202 | 国家助学金(三等) |
78 | 赵嘉辉 | 城管202 | 国家助学金(三等) |
79 | 叶亚薇 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
80 | 黄敏雪 | 城管202 | 国家助学金(三等) |
81 | 端木雨璐 | 城管202 | 国家助学金(二等) |
82 | 阿力木·艾木地拉 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
83 | 热依汉古丽·约麦尔 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
84 | 马依拉·阿布力米提 | 法学171 | 国家助学金(二等) |
85 | 加得拉·道吾勒 | 法学171 | 国家助学金(二等) |
86 | 努尔比亚·玉山 | 法学171 | 国家助学金(三等) |
87 | 艾斯玛·麦麦提西力甫 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
88 | 夏哈代提·阿卜来提 | 法学171 | 国家助学金(三等) |
89 | 阿卜来提·阿布都热西提 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
90 | 阿依加玛丽·色依提 | 法学171 | 国家助学金(二等) |
91 | 热合曼·伊米尔 | 法学171 | 国家助学金(二等) |
92 | 麦麦提吐孙·麦合木提 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
93 | 阿依克孜·木沙 | 法学171 | 国家助学金(二等) |
94 | 瓦热斯江·外力 | 法学171 | 国家助学金(三等) |
95 | 哈妮柯孜·艾力 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
96 | 马哈吾亚·马德尼西 | 法学171 | 国家助学金(二等) |
97 | 阿尔兴·哈尔恒 | 法学171 | 国家助学金(三等) |
98 | 麦麦提明·库都色 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
99 | 艾尼·克热木 | 法学171 | 国家助学金(三等) |
100 | 萨力曼·霍加阿卜杜拉 | 法学171 | 国家助学金(一等) |
101 | 布威海丽且姆·麦麦提敏 | 法学181 | 国家助学金(一等) |
102 | 穆太力普·伊敏 | 法学181 | 国家助学金(一等) |
103 | 阿布力克木·阿布都热木 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
104 | 阿不力克木·阿不来提 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
105 | 木扎排尔·沙丁 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
106 | 凯丽比努尔·如则麦麦提 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
107 | 艾科拜尔·萨伍提 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
108 | 古丽姆日赛·马坎 | 法学181 | 国家助学金(三等) |
109 | 麦麦提依敏·艾麦提尼亚孜 | 法学181 | 国家助学金(一等) |
110 | 买力克·牙生 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
111 | 肉克亚穆·托合提 | 法学181 | 国家助学金(一等) |
112 | 阿依努尔·阿卜杜克热木 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
113 | 阿米那汗·买吐地 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
114 | 哈那依木·吾守尔 | 法学181 | 国家助学金(三等) |
115 | 阿腾古丽·也尔兰 | 法学181 | 国家助学金(三等) |
116 | 玛伊热·吐尔荪 | 法学181 | 国家助学金(一等) |
117 | 姑兰拜尔·麦麦沙吾提 | 法学181 | 国家助学金(二等) |
118 | 汗祖热木·依斯拉木 | 法学181 | 国家助学金(一等) |
119 | 麦麦提艾力·麦提图尔迪 | 法学181 | 国家助学金(三等) |
120 | 布布力·卡德别克 | 法学181 | 国家助学金(三等) |
121 | 李荣 | 法学182 | 国家助学金(三等) |
122 | 张聪 | 法学182 | 国家助学金(二等) |
123 | 孔玉 | 法学182 | 国家助学金(一等) |
124 | 安绍龙 | 法学182 | 国家助学金(二等) |
125 | 伍绍林 | 法学182 | 国家助学金(三等) |
126 | 王宗平 | 法学182 | 国家助学金(三等) |
127 | 傅威斌 | 法学182 | 国家助学金(三等) |
128 | 宋婷婷 | 法学182 | 国家助学金(一等) |
129 | 柴浩然 | 法学182 | 国家助学金(三等) |
130 | 谢芹芹 | 法学182 | 国家助学金(一等) |
131 | 李江泽 | 法学182 | 国家助学金(二等) |
132 | 勉文浩 | 法学182 | 国家助学金(二等) |
133 | 蒋雯 | 法学182 | 国家助学金(一等) |
134 | 刘培军 | 法学182 | 国家助学金(一等) |
135 | 包文全 | 法学182 | 国家助学金(三等) |
136 | 刘志凡 | 法学182 | 国家助学金(三等) |
137 | 邵晓菲 | 法学192 | 国家助学金(三等) |
138 | 马昊杰 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
139 | 管世涛 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
140 | 于梦珍 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
141 | 常金果 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
142 | 多曼·加尼波拉提 | 法学192 | 国家助学金(一等) |
143 | 马林萍 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
144 | 毛云娟 | 法学192 | 国家助学金(三等) |
145 | 李冰鑫 | 法学192 | 国家助学金(一等) |
146 | 迪丽娜尔·阿里玛什 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
147 | 徐静静 | 法学192 | 国家助学金(三等) |
148 | 丁艳玲 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
149 | 金鑫 | 法学192 | 国家助学金(二等) |
150 | 娜孜木·托里肯 | 法学192 | 国家助学金(一等) |
151 | 陈蕾 | 法学192 | 国家助学金(三等) |
152 | 买尔哈巴·阿布都热西提 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
153 | 阿卜杜夏克尔·乃斯尔丁 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
154 | 阻力皮喀尔·麦麦提敏 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
155 | 热孜艳·帕拉提 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
156 | 再努尔·亚森 | 法学19A | 国家助学金(三等) |
157 | 阿卜杜合力力·麦图尔荪 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
158 | 斯丽姆古丽·乃再尔 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
159 | 阿里木·阿布力孜 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
160 | 亚库普江·艾萨 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
161 | 安孜依拉·赛依提 | 法学19A | 国家助学金(三等) |
162 | 阿卜杜外力·图尔荪托合提 | 法学19A | 国家助学金(二等) |
163 | 肉克亚·艾力 | 法学19A | 国家助学金(一等) |
164 | 阿布都耐毕·阿布都艾尼 | 法学19A | 国家助学金(三等) |
165 | 茹克亚·萨伍提江 | 法学19A | 国家助学金(一等) |
166 | 苏里也·尼斯尔丁 | 法学201 | 国家助学金(三等) |
167 | 哈尔哈西·多兰 | 法学201 | 国家助学金(三等) |
168 | 吾拉木艾力·米热卜杜拉 | 法学201 | 国家助学金(二等) |
169 | 买热哈巴·尼亚孜 | 法学201 | 国家助学金(三等) |
170 | 孜拜旦·瓦哈甫 | 法学201 | 国家助学金(二等) |
171 | 古兰拜尔·安外尔 | 法学201 | 国家助学金(二等) |
172 | 阿布杜热合曼·麦麦提 | 法学201 | 国家助学金(一等) |
173 | 阿丽耶·艾尔肯 | 法学201 | 国家助学金(二等) |
174 | 达丽哈·海拉提 | 法学201 | 国家助学金(三等) |
175 | 米克拉依·阿力木 | 法学201 | 国家助学金(二等) |
176 | 凯丽比努尔·库尔班 | 法学201 | 国家助学金(一等) |
177 | 巴丽娜尔·哈吉提 | 法学201 | 国家助学金(二等) |
178 | 齐曼古丽·麦麦提阿卜杜拉 | 法学201 | 国家助学金(三等) |
179 | 布威艾杰尔·麦麦提克热木 | 法学201 | 国家助学金(一等) |
180 | 温都仁 | 法学202 | 国家助学金(一等) |
181 | 葛舒舒 | 法学202 | 国家助学金(二等) |
182 | 张杏琳 | 法学202 | 国家助学金(二等) |
183 | 曹珂珂 | 法学202 | 国家助学金(一等) |
184 | 刘雨欣 | 法学202 | 国家助学金(二等) |
185 | 任泽华 | 法学202 | 国家助学金(三等) |
186 | 陈晓冰 | 法学202 | 国家助学金(三等) |
187 | 艳春 | 法学202 | 国家助学金(二等) |
188 | 王文乐 | 法学202 | 国家助学金(三等) |
189 | 白蝉 | 法学202 | 国家助学金(一等) |
190 | 刘宇 | 法学202 | 国家助学金(三等) |
191 | 许宇豪 | 法学202 | 国家助学金(二等) |
192 | 程笑笑 | 法学202 | 国家助学金(三等) |
193 | 史亚文 | 法学202 | 国家助学金(一等) |
194 | 苏珉旭 | 法学202 | 国家助学金(二等) |
195 | 彭嘉仪 | 法学202 | 国家助学金(二等) |
196 | 马海军 | 房管182 | 国家助学金(三等) |
197 | 史浩楠 | 房管182 | 国家助学金(二等) |
198 | 母星龙 | 房管182 | 国家助学金(三等) |
199 | 薛柯 | 房管182 | 国家助学金(二等) |
200 | 朱才柳 | 房管182 | 国家助学金(三等) |
201 | 张靖翊 | 房管182 | 国家助学金(三等) |
202 | 韩晓玉 | 房管182 | 国家助学金(二等) |
203 | 符冬妹 | 房管182 | 国家助学金(二等) |
204 | 丁荣强 | 房管182 | 国家助学金(二等) |
205 | 谭黎明 | 房管182 | 国家助学金(一等) |
206 | 秦芳 | 房管182 | 国家助学金(三等) |
207 | 妥世洋 | 房管182 | 国家助学金(一等) |
208 | 袁敏 | 房管182 | 国家助学金(一等) |
209 | 陈善立 | 公管182 | 国家助学金(一等) |
210 | 冉玥 | 公管182 | 国家助学金(三等) |
211 | 宋泽卉 | 公管182 | 国家助学金(三等) |
212 | 郑仁涛 | 公管182 | 国家助学金(二等) |
213 | 肖红磷 | 公管182 | 国家助学金(二等) |
214 | 王润 | 公管182 | 国家助学金(一等) |
215 | 姚小艳 | 公管182 | 国家助学金(三等) |
216 | 牛秋雨 | 公管182 | 国家助学金(一等) |
217 | 王梦丽 | 公管182 | 国家助学金(二等) |
218 | 李祖儿 | 公管182 | 国家助学金(二等) |
219 | 吴金泽 | 公管182 | 国家助学金(二等) |
220 | 萨伊普加玛丽·阿卜杜拉 | 公管186 | 国家助学金(三等) |
221 | 胡鹏艳 | 公管186 | 国家助学金(一等) |
222 | 托合提古丽·图尔荪 | 公管186 | 国家助学金(三等) |
223 | 阿尔帕提·艾迪爱木 | 公管186 | 国家助学金(三等) |
224 | 麦麦提艾力·麦提图尔荪 | 公管186 | 国家助学金(三等) |
225 | 李沙沙 | 公管186 | 国家助学金(二等) |
226 | 李长春 | 公管186 | 国家助学金(二等) |
227 | 古丽米拉·对山别克 | 公管186 | 国家助学金(一等) |
228 | 马红梅 | 公管186 | 国家助学金(一等) |
229 | 拉西恩·阿得力 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
230 | 波丽点·阿达里 | 公管201 | 国家助学金(一等) |
231 | 迪丽努尔·伊卜拉伊木 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
232 | 苏比伊努尔·阿巴斯 | 公管201 | 国家助学金(三等) |
233 | 古丽妮再尔·赛买提 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
234 | 图然妮萨罕·托合提如则 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
235 | 娜迪娜·艾买尔江 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
236 | 姑兰巴尔·外力 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
237 | 阿卜杜萨拉木·阿布都外力 | 公管201 | 国家助学金(三等) |
238 | 热依拉·亚森 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
239 | 巴哈努尔·俄塔别克 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
240 | 高日甫 | 公管201 | 国家助学金(一等) |
241 | 古丽巴努尔·阿布都尼亚孜 | 公管201 | 国家助学金(二等) |
242 | 阿提坎木·阿不都肉苏力 | 公管201 | 国家助学金(一等) |
243 | 刘永欣 | 公管202 | 国家助学金(三等) |
244 | 刘耀辉 | 公管202 | 国家助学金(一等) |
245 | 王一统 | 公管202 | 国家助学金(三等) |
246 | 杨喜杨 | 公管202 | 国家助学金(二等) |
247 | 邓宇林 | 公管202 | 国家助学金(三等) |
248 | 张小妤 | 公管202 | 国家助学金(三等) |
249 | 李梦果 | 公管202 | 国家助学金(二等) |
250 | 潘怡文 | 公管202 | 国家助学金(二等) |
251 | 王扛 | 公管202 | 国家助学金(一等) |
252 | 顾玉豪 | 公管202 | 国家助学金(一等) |
253 | 马雪花 | 人规192 | 国家助学金(三等) |
254 | 王思怡 | 人规192 | 国家助学金(一等) |
255 | 葛德俊 | 人规192 | 国家助学金(三等) |
256 | 何梅 | 人规192 | 国家助学金(三等) |
257 | 靳志渊 | 人规192 | 国家助学金(一等) |
258 | 王爱琴 | 人规192 | 国家助学金(二等) |
259 | 冯思鹏 | 人规192 | 国家助学金(三等) |
260 | 刘佳慧 | 人规192 | 国家助学金(一等) |
261 | 王晓旋 | 人规192 | 国家助学金(三等) |
262 | 张开新 | 人规192 | 国家助学金(二等) |
263 | 赵武权 | 人规192 | 国家助学金(二等) |
264 | 马星月阳 | 人规192 | 国家助学金(三等) |
265 | 哈美玲 | 人规192 | 国家助学金(三等) |
266 | 计克勤 | 人规192 | 国家助学金(二等) |
267 | 马颢榕 | 人规192 | 国家助学金(一等) |
268 | 张凤娇 | 人规192 | 国家助学金(一等) |
269 | 张会会 | 人规192 | 国家助学金(二等) |
270 | 张文 | 人规202 | 国家助学金(二等) |
271 | 李西林 | 人规202 | 国家助学金(一等) |
272 | 吴宇婷 | 人规202 | 国家助学金(一等) |
273 | 胡新 | 人规202 | 国家助学金(二等) |
274 | 何佳敏 | 人规202 | 国家助学金(二等) |
275 | 熊彬宏 | 人规202 | 国家助学金(三等) |
276 | 吕梦利 | 人规202 | 国家助学金(三等) |
277 | 玛伊热·阿卜力米提 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
278 | 茹柯耶姆·萨迪克 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
279 | 玉苏甫·图尔荪 | 人资181 | 国家助学金(三等) |
280 | 茹柯耶·图尔荪 | 人资181 | 国家助学金(一等) |
281 | 阿力木热提·阿卜来提 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
282 | 阿尔祖古丽·艾海提 | 人资181 | 国家助学金(一等) |
283 | 亚夏尔·吐尔地买提 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
284 | 阿依努尔·图尔迪巴柯 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
285 | 阿卜杜喀哈尔·达伍提 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
286 | 阿卜杜萨拉木·麦提图尔荪 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
287 | 帕提古丽·吾甫尔 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
288 | 阿曼妮萨·阿卜力孜 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
289 | 穆合塔尔·司马衣 | 人资181 | 国家助学金(三等) |
290 | 伊丽哈米耶·阿力木江 | 人资181 | 国家助学金(三等) |
291 | 图尔荪·毛尼亚孜 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
292 | 肉黑亚木·玉苏甫江 | 人资181 | 国家助学金(二等) |
293 | 张成玉 | 人资182 | 国家助学金(一等) |
294 | 吴丹礼 | 人资182 | 国家助学金(一等) |
295 | 向鸿玉 | 人资182 | 国家助学金(一等) |
296 | 胡园园 | 人资182 | 国家助学金(三等) |
297 | 袁维玮 | 人资182 | 国家助学金(二等) |
298 | 王中浩 | 人资182 | 国家助学金(一等) |
299 | 艾尼玩江·阿不都肉苏里 | 人资182 | 国家助学金(三等) |
300 | 刘嘉旗 | 人资182 | 国家助学金(二等) |
301 | 马晓玉 | 人资182 | 国家助学金(三等) |
302 | 乃比·阿布都海力力 | 人资182 | 国家助学金(三等) |
303 | 路毛毛 | 人资186 | 国家助学金(二等) |
304 | 古丽乃扎尔·乌斯曼江 | 人资186 | 国家助学金(一等) |
305 | 居勒的孜·赛力克 | 人资186 | 国家助学金(三等) |
306 | 马丽丽 | 人资186 | 国家助学金(三等) |
307 | 贺亚飞 | 人资186 | 国家助学金(三等) |
308 | 邵红妹 | 人资186 | 国家助学金(一等) |
309 | 杨小英 | 人资186 | 国家助学金(二等) |
310 | 姬东丽 | 人资186 | 国家助学金(二等) |
311 | 乔鹏军 | 人资192 | 国家助学金(三等) |
312 | 李田娜 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
313 | 孙同振 | 人资192 | 国家助学金(一等) |
314 | 刘文雅 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
315 | 李欢欢 | 人资192 | 国家助学金(一等) |
316 | 吾里帕·赛依兰别克 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
317 | 刘茹凯 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
318 | 姚宝文 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
319 | 侯文斌 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
320 | 杨江玲 | 人资192 | 国家助学金(一等) |
321 | 田苗苗 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
322 | 邵孝荣 | 人资192 | 国家助学金(一等) |
323 | 杨凡 | 人资192 | 国家助学金(一等) |
324 | 祖丽飞亚 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
325 | 吾提库尔·吐尔干江 | 人资192 | 国家助学金(三等) |
326 | 张晚霞 | 人资192 | 国家助学金(一等) |
327 | 翟晓玲 | 人资192 | 国家助学金(二等) |
328 | 阿达莱提·阿卜杜热合曼 | 人资19A | 国家助学金(三等) |
329 | 朱丽达汗·木合亚提别克 | 人资19A | 国家助学金(三等) |
330 | 麦麦提艾力·麦丁 | 人资19A | 国家助学金(二等) |
331 | 阿卜杜热伊木·穆太力普 | 人资19A | 国家助学金(二等) |
332 | 阿米娜·阿布都拉 | 人资19A | 国家助学金(一等) |
333 | 米赞古丽·吾斯曼 | 人资19A | 国家助学金(一等) |
334 | 藏哈尔·木别提艾力 | 人资19A | 国家助学金(二等) |
335 | 茹柯耶姆·艾斯凯尔 | 人资19A | 国家助学金(二等) |
336 | 古丽孜亚·玛木提 | 人资19A | 国家助学金(三等) |
337 | 艾科拜尔·图尔迪麦麦提 | 人资19A | 国家助学金(二等) |
338 | 穆耶赛尔·阿力木江 | 人资19A | 国家助学金(三等) |
339 | 努尔阿米那·玉苏因 | 人资19A | 国家助学金(二等) |
340 | 艾热提·吐尔洪 | 人资19A | 国家助学金(一等) |
341 | 库德热提·库尔班 | 人资19A | 国家助学金(一等) |
342 | 阿孜姑丽·艾比布拉 | 人资19A | 国家助学金(三等) |
343 | 徐巍 | 人资202 | 国家助学金(二等) |
344 | 姚金玲 | 人资202 | 国家助学金(一等) |
345 | 陆金钧 | 人资202 | 国家助学金(二等) |
346 | 王婧钰 | 人资202 | 国家助学金(二等) |
347 | 姚昕 | 人资202 | 国家助学金(二等) |
348 | 马灵霞 | 人资202 | 国家助学金(三等) |
349 | 李倩 | 人资202 | 国家助学金(二等) |
350 | 段文静 | 人资202 | 国家助学金(二等) |
351 | 韩香 | 人资202 | 国家助学金(一等) |
352 | 袁江梦 | 人资202 | 国家助学金(三等) |
353 | 胡欣悦 | 人资204 | 国家助学金(二等) |
354 | 付冰玉 | 人资204 | 国家助学金(三等) |
355 | 许凤敏 | 人资204 | 国家助学金(三等) |
356 | 牛玥琦 | 人资204 | 国家助学金(三等) |
357 | 于浩敏 | 人资204 | 国家助学金(二等) |
358 | 钱小敏 | 人资204 | 国家助学金(一等) |
359 | 马恒中 | 人资204 | 国家助学金(一等) |
360 | 余晓淼 | 人资204 | 国家助学金(二等) |
361 | 赵春阳 | 人资204 | 国家助学金(一等) |
362 | 厉诗琪 | 人资204 | 国家助学金(二等) |
363 | 穆凯代斯·热合麦提江 | 土管171 | 国家助学金(三等) |
364 | 阿尔达克·都满 | 土管171 | 国家助学金(二等) |
365 | 阿力木江·达吾提 | 土管171 | 国家助学金(一等) |
366 | 叶尔扎提·卡吉木汗 | 土管171 | 国家助学金(二等) |
367 | 凯丽比努尔·艾拜 | 土管171 | 国家助学金(三等) |
368 | 玉苏普·亚森 | 土管171 | 国家助学金(二等) |
369 | 阿不都瓦依江·依明江 | 土管171 | 国家助学金(三等) |
370 | 阿米拉·买吾提汗 | 土管171 | 国家助学金(三等) |
371 | 木合买提江·司马义 | 土管171 | 国家助学金(三等) |
372 | 特列吾汗·马丁 | 土管171 | 国家助学金(二等) |
373 | 沙巴哈提·帕尔哈提 | 土管171 | 国家助学金(二等) |
374 | 木萨·巴合吐尔孙 | 土管171 | 国家助学金(三等) |
375 | 买尔旦 | 土管171 | 国家助学金(三等) |
376 | 加依达尔·木拉提 | 土管171 | 国家助学金(二等) |
377 | 阿衣克里木·别克苏勒坦 | 土管171 | 国家助学金(二等) |
378 | 阿依达娜·确英别克 | 土管181 | 国家助学金(二等) |
379 | 别丽扎提·别肯 | 土管181 | 国家助学金(一等) |
380 | 孜依纳提·托合塔热汗 | 土管181 | 国家助学金(一等) |
381 | 阿合力拜克·图尔哈西 | 土管181 | 国家助学金(二等) |
382 | 阿卜多喀迪尔·托合提库尔班 | 土管181 | 国家助学金(二等) |
383 | 热伊罕古丽·麦麦提 | 土管181 | 国家助学金(二等) |
384 | 舒阿合·布拉提别克 | 土管181 | 国家助学金(一等) |
385 | 塔拉木汗·木拉提 | 土管181 | 国家助学金(三等) |
386 | 卡吾沙·买门江 | 土管181 | 国家助学金(三等) |
387 | 努尔毕耶木·吾斯曼 | 土管181 | 国家助学金(二等) |
388 | 古力加娜提·别热克波力 | 土管181 | 国家助学金(一等) |
389 | 阿丽米热·阿布力克木 | 土管181 | 国家助学金(一等) |
390 | 迪丽达·吾尔阿力 | 土管181 | 国家助学金(三等) |
391 | 图尔贡·托合提 | 土管181 | 国家助学金(二等) |
392 | 阿迪力·艾肯木 | 土管181 | 国家助学金(二等) |
393 | 吾尔肯·加尔恒 | 土管181 | 国家助学金(三等) |
394 | 奥热阿扎古丽·巴尔江 | 土管181 | 国家助学金(一等) |
395 | 魏昱 | 土管182 | 国家助学金(二等) |
396 | 佟冠宇 | 土管182 | 国家助学金(一等) |
397 | 朱海旺 | 土管182 | 国家助学金(二等) |
398 | 焦崇哲 | 土管182 | 国家助学金(三等) |
399 | 闫瑞娟 | 土管182 | 国家助学金(一等) |
400 | 沈继芳 | 土管182 | 国家助学金(二等) |
401 | 陈丽 | 土管182 | 国家助学金(二等) |
402 | 陈汉花 | 土管182 | 国家助学金(一等) |
403 | 曾志豪 | 土管182 | 国家助学金(二等) |
404 | 邵苗苗 | 土管182 | 国家助学金(二等) |
405 | 李心怡 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
406 | 刘晓波 | 土管192 | 国家助学金(一等) |
407 | 王发兵 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
408 | 王娜娜 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
409 | 刘世隆 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
410 | 高宇 | 土管192 | 国家助学金(三等) |
411 | 张坤洋 | 土管192 | 国家助学金(一等) |
412 | 买尔哈巴·阿不来提 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
413 | 阿比旦·热西提 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
414 | 闫猛 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
415 | 丁绮雯 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
416 | 张于燕 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
417 | 黎玉莲 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
418 | 高成武 | 土管192 | 国家助学金(三等) |
419 | 高峰 | 土管192 | 国家助学金(二等) |
