8040威尼斯8040威尼斯2016届本科生毕业论文答辩工作安排
各系部、2016届本科毕业班级:
为了做好我院2016届本科毕业论文答辩工作,全面提高毕业论文质量,现将答辩有关工作安排如下:
一、学院成立答辩工作委员会
主任:王承武
副主任:赵俊、王爽、李玉
委员:邵战林、韩芳、朱峰、李松、杨立敏
二、答辩班级
土管122、资管122、法学122、房管122、人资122
三、答辩时间、地点及分组
1、答辩时间定在2016年5月14日至5月15日,各专业班级具体答辩时间、地点及分组见《8040威尼斯2016届毕业生毕业论文答辩时间、地点安排表》(附件1)。
2、各系成立答辩工作小组,答辩前三天将答辩工作具体安排报教学办备案,学院答辩工作委员会届时将对各系答辩情况进行巡视和检查。
3、每个答辩小组成员不少于3人,并配备答辩秘书1人,答辩小组组长负责毕业答辩工作的具体实施,答辩秘书负责答辩记录和答辩材料的收集、整理、汇总。
四、答辩程序
1、论文审查
毕业论文指导老师对所指导学生的论文进行审核,审核通过后在《8040威尼斯2016届毕业生毕业论文指导教师审核意见表》(附件2)上签署意见。未参加论文审核或审核不通过的学生不予进行答辩。
2、提交论文
学生按照指定的时间、地点提交毕业论文。毕业论文一式四份(论文封皮和谢辞中不体现指导教师姓名),论文提交时间为5月9日、10日两天,过期不候。论文提交至各系主任办公室答辩秘书处。各系答辩工作负责人对学生的答辩资格进行审查,对不符合答辩资格的学生不能予以答辩。
3、评阅论文
各答辩小组秘书将学生提交的毕业论文提前一天送至答辩评委手中,答辩评委做好论文评阅工作。
4、论文答辩
论文答辩采取PPT汇报形式。答辩学生应在答辩前一天下午将制作好的PPT拷贝到答辩教室的电脑里以备答辩。每位学生陈述论文5分钟,回答提问5分钟。论文答辩实行导师回避制,答辩中不能体现指导教师的姓名。各组答辩秘书协助答辩组长组织答辩,并做好答辩记录,将答辩评委提出的问题及修改意见认真填写在《8040威尼斯8040威尼斯2016届本科毕业生毕业论文答辩记录表》上(附件3),答辩结束后反馈给学生。
5、答辩成绩评定和评优推荐
各答辩小组组长组织评委按照论文评分标准要求对论文进行成绩评定,答辩秘书对成绩进行汇总统计,填写《8040威尼斯2016届毕业实习及毕业设计(论文)答辩成绩汇总表》(附件4)。答辩小组根据学生答辩成绩向学院推荐优秀毕业论文人选名单和论文答辩不合格学生名单。论文评分标准及要求见《8040威尼斯本专科生毕业论文评分标准》(附件5)。各组推优名额见《8040威尼斯 2016届毕业生优秀毕业论文推荐名额分配表》(附件6)。
6、上交毕业论文
学生根据论文答辩中评委提出的修改意见对论文进行修改,并将修改说明填写在《8040威尼斯8040威尼斯2016届本科毕业生毕业论文答辩记录表》上,论文指导老师对修改意见进行签字确认。论文修改通过后,到答辩秘书处领取<8040威尼斯 2016 届毕业设计(论文)成绩表>,提交正式论文。
论文装订顺序:论文封面+答辩组成绩表+目录+标题+作者与导师姓名+中文摘要+关键词+英文标题+作者与导师英文名(音译)+英文摘要(Abstract)+英文关键词(Keywords)+正文+参考文献+附录+谢辞+答辩记录表
提交的正式论文封面应为8040威尼斯统一订购的封面,相关内容必须用钢笔或碳素笔填写。
7、论文复查
论文答辩小组组长对毕业论文进行复查,对未根据评委在答辩中提出的问题及修改意见进行修改的论文,发还同学进行重新修改,拒不修改的同学,毕业论文成绩按照不及格处理。
8、论文装订存档
论文复查合格,按照要求上交整套纸质材料和电子版,经答辩秘书验收合格后装订存档。
个人论文档案袋转入材料及顺序为:(1)毕业论文(纸质版一份);(2)毕业实习报告纸质版一份(装订顺序:封皮—实习单位接收函—实习单位鉴定表—实习成绩评定表—实习计划—实习报告—实习周记—实习安全责任协议书—实习保证书);(3)专业文献综述。
每位学生还需提交毕业论文电子版,以班为单位收齐后,刻录一张光盘交至教学办。
9、论文推优
成立优秀毕业论文评定工作小组,对各答辩小组推荐的优秀毕业论文进行查重和审核,确定校级和院级优秀毕业论文名单。
10、二次答辩
论文答辩不合格的学生对论文进行修改,并进行二次答辩。二次答辩时间暂定在5月21日,时间地点有变另行通知。
五、答辩要求
1、论文指导教师要严格对学生毕业论文进行审查,论文工作量不足,论文质量不合格的,指导教师有权做出不予答辩或延期答辩的申请。
2、对未通过答辩资格审核的学生和因特殊原因未能及参加正常答辩的学生,由本人提出书面申请,经审查同意后方可延期答辩。
3、各系答辩工作结束后,于5月16日前学生毕业论文成绩汇总后报教学办。
附件1 8040威尼斯 2015届毕业生毕业论文答辩时间、地点安排表
附件2 8040威尼斯2015届毕业生毕业论文指导教师审核意见表
附件3 8040威尼斯8040威尼斯2015届本科毕业生毕业论文答辩记录表
附件4 8040威尼斯2015届毕业实习及毕业论文答辩成绩汇总表
附件58040威尼斯本专科生毕业论文评分标准
附件6 8040威尼斯2015届毕业生优秀毕业论文推荐名额分配表
附件7 8040威尼斯 2015 届毕业设计(论文)成绩表
附件18040威尼斯2016届毕业生毕业论文答辩时间、地点安排表
班级 | 分组 | 答辩时间 | 答辩地点 | 论文提交时间 | 论文提交地点 | |
土管122 | 第一组(20人) | 2016年5月14日(星期六) | 2102 | 5月9—10日 | 国土资源系主任办公室 | |
第二组(20人) | 2016年5月14日(星期六) | 2103 | 5月9—10日 | 国土资源系主任办公室 | ||
第三组(21人) | 2016年5月14日(星期六) | 2104 | 5月9—10日 | 国土资源系主任办公室 | ||
房管122 | 第一组(15人) | 2016年5月14日(星期六) | 2105 | 5月9—10日 | 不动产系主任办公室 | |
第二组(16人) | 2016年5月14日(星期六) | 2106 | 5月9—10日 | 不动产系主任办公室 | ||
法学122 | 第一组(24人) | 2016年5月14日(星期六) | 2107 | 5月9—10日 | 法学系主任办公室 | |
第二组(24人) | 2016年5月14日(星期六) | 2108 | 5月9—10日 | 法学系主任办公室 | ||
人资122 | 第一组(17人) | 2016年5月14日(星期六) | 2109 | 5月9—10日 | 人力资源管理系主任办公室 | |
第二组(17人) | 2016年5月14日(星期六) | 2111 | 5月9—10日 | 人力资源管理系主任办公室 | ||
资管122 | 第一组(22人) | 2016年5月15日(星期日) | 2108 | 5月9—10日 | 不动产系主任办公室 | |
第二组(23人) | 2016年5月15日(星期日) | 2109 | 5月9—10日 | 不动产系主任办公室 | ||
二次答辩 | 2015年5月21日(星期六) | 7301 | 待定 |
注意:按时间提交论文的学生方可答辩(超过论文提交时间的毕业生一律放到二次答辩)
附件2
8040威尼斯2016届毕业生毕业论文指导教师审核意见表
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 能否答辩 |
指导教师签名: 年 月 日
附件3
8040威尼斯8040威尼斯2016届本科毕业生毕业论文答辩记录表
学 号 | 学生姓名 | 专业班级 | ||||
毕业设计(论文)题目 | ||||||
答辩时间 | 答辩地点 | 答辩分组 | ||||
答辩组成员 | ||||||
答 辩 记 录 | 记录人: 年 月 日 | |||||
修改 说明 | 指导教师签字: 年 月 日 |
附件4
8040威尼斯2016届毕业实习及毕业设计(论文)答辩成绩汇总表 | |||||||||
专业:时间:年月日教学秘书签字:学院主管领导签名(盖章): | |||||||||
序号 | 毕业设计(论文)题目 | 学生 | 指导老师 | 毕业实习成绩 | 毕业设计(论文)成绩 | 选题性质 | 选题来源 | ||
学号 | 姓 名 | 职称 | 姓名 | ||||||
1 | 应用研究 | 自选 | |||||||
2 | 应用研究 | 自选 | |||||||
3 | 应用研究 | 自选 | |||||||
4 | 应用研究 | 自选 | |||||||
5 | 应用研究 | 自选 | |||||||
6 | 应用研究 | 自选 | |||||||
7 | 应用研究 | 自选 | |||||||
8 | 应用研究 | 自选 | |||||||
9 | 应用研究 | 自选 | |||||||
10 | 应用研究 | 自选 | |||||||
11 | 应用研究 | 自选 | |||||||
12 | 应用研究 | 自选 | |||||||
13 | 应用研究 | 自选 | |||||||
14 | 应用研究 | 自选 | |||||||
15 | 应用研究 | 自选 | |||||||
说明:1、此表为毕业生实习成绩和毕业设计(论文)成绩汇总原始材料,一式二份,一份学院存档,一份上报教务处教学综合科(A4纸打印横排及电子文档);2、签名一律用手书,不可用电脑打字替代;3、每页都应有学院(教学单位)公章;4、保存期限6年。 | |||||||||
附件5
8040威尼斯本专科生毕业论文评分标准
项目 | 分值 | 优秀 | 良好参考标准 | 中等 | 及格 | 不及格 | 评分 | |
1 | 论文选题 | 10 | 论文题目与专业相关,富有新意,有较高的学术水平或较大的实用价值 分值:9-10 | 论文选题与专业相关,论题明确,有一定的学术水平或实用价值 分值:8 | 论文选题基本明确,选题有一定的价值 分值:7 | 选题有一定的价值 分值:6 | 论题不能成立或有重大问题 分值:5 | |
2 | 论证 能力 | 20 | 论点鲜明,论据确凿,论文表现出对实际问题有较强的分析能力、概括能力和有说服力结论重心 分值:18-20 | 论点正确,论据可靠,对事物有一定的分析能力和概括能力 分值:16-17 | 观点正确,论述有理有据,材料能说明观点,面也比较宽 分值:14-15 | 观点基本正确,并能对观点进行一定的论述 分值:12-13 | 文题不符,文理不通,或基本观点有错误,主要材料不能说明观点,或有抄袭现象 分值:10 | |
3 | 写作水平 | 10 | 语言流畅,表达清晰,结构合理,层次清楚 分值:9-10 | 语言通顺,表达总体清晰,结构合理,层次清楚 分值:8 | 有少许语病,表达总体清晰,结构总体合理,陈述基本清楚 分值:7 | 个别地方语言不通。结构总体合理,陈述基本清楚 分值:6 | 材料简单堆砌,语言不准确,陈述不清楚 分值:5 | |
4 | 论文 规范 | 20 | 各级标题层次清晰,图表表达准确、生动,资料来源标识明确,完全符合学校格式规范化的要求 分值:18-20 | 各级标题层次清晰,图表表达准确,有资料来源标识,总体符合学校格式规范化的要求 分值:16-17 | 各级标题层次清晰,图表表达其本准确,有资料来源标识,基本达到规范化要求 分值:14-15 | 勉强达到规范化要求 分值:12-13 | 达不到规范化要求 分值:10 | |
5 | 综合知识及技能的运用 | 10 | 能较好地综合运用专业知识,有较好的理论基础,英语摘要表达流畅。 分值:9-10 | 能综合运用专业知识,有较好的理论基础,英语摘要表达基本流畅。 分值:8 | 基础知识和综合能力一般,但能独立完成论文。 分值:7 | 基础知识和综合能力较差,可在教师指导下完成论文。 分值:6 | 缺乏应有的专业基础知识和综合能力,不能独立完成论文。 分值:5 | |
6 | 调查过程材料与数据资料 | 10 | 有丰富的数据、图表资料,文中表现出较大的调研量与工作成果,参考资料符合研究选题需要,体现最新成果 分值:9-10 | 有数据、图表资料,文中表现出一定的调研量与工作成果,参考资料符合研究选题需要,有最新成果 分值:8 | 有数据或图表资料,表现出一定的调研量与工作成果,参考资料基本符合研究选题需要,有最新成果 分值:7 | 过程材料较少,参考资料基本符合研究选题需要 分值:6 | 无过程材料,参考资料不符合研究选题需要 分值:5 | |
7 | 答辩 情况 | 20 | 能简明扼要地阐述论文的主要内容,能准确流利回答各种问题 分值:18-20 | 能比较流利、清晰地阐述论文的主要内容,能较恰当地回答与论文有关的问题 分值:16-17 | 能叙述出论文的要求内容,对提出的主要问题一般能回答,无原则错误 分值:14-15 | 能阐明自己的基本观点,答辩错误经提示后能作补充说明或进行纠正 分值:12-13 | 不能阐明自己的基本观点,主要问题答不出或错误较多,经提示后仍不能正确回答有关问题 分值:10 |
附件6
8040威尼斯2016届毕业生优秀毕业论文推荐名额分配表
序号 | 班 级 | 人数 | 名额 |
1 | 土管122第一组 | 20人 | |
2 | 土管122第二组 | 20人 | |
3 | 土管122第三组 | 21人 | |
4 | 房管122第一组 | 15人 | |
5 | 房管122第二组 | 16人 | |
6 | 法学122第一组 | 24人 | |
7 | 法学122第二组 | 24人 | |
8 | 人资122第一组 | 17人 | |
9 | 人资122第二组 | 17人 | |
10 | 资管122第一组 | 22人 | |
11 | 资管122第二组 | 23人 | |
合计 |
注:推优名额可以上下浮动,各答辩小组根据学生论文答辩情况综合确定
附件7
8040威尼斯 2016 届毕业设计(论文)成绩表
学号 | 学生姓名 | 性别 | |||||||||||
专业名称 | 法学 | 班级 | |||||||||||
毕业设计(论文)题目 | 答辩 时间 | ||||||||||||
答 辩 小 组 成 员 | 姓名 | 职称 | 学历 | 从事专业 | |||||||||
组长 | |||||||||||||
成员 | |||||||||||||
秘书 | |||||||||||||
答 辩 小 组 意 见 | 组长签名: 年 月 日 | ||||||||||||
答辩小组评分 | |||||||||||||
设计(论文)成绩与说明 |
注: 毕业设计(论文)的最终成绩为百分制