各位考生:
按学校和学院工作安排,已完成2015年学院第一批硕士研究生复试工作,现将各专业硕士研究生的拟录取结果(见附件)予以公示,公示期7天。如有异议,请于公示期内向学院或学校反映,联系电话:0991-8762945,0991-8763304。
以下拟录取名单须经国务院学位办审核通过后最终确定。公示期内查实有弄虚作假及其他不适宜录取情况的,将取消其录取资格,不予报到注册。
附件:8040威尼斯2015年第一批硕士研究生复试拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 107585000000469 | 朱奎安 | 农村与区域发展 |
2 | 107585000000457 | 李慧 | 农村与区域发展 |
3 | 107585000000438 | 徐丽 | 农村与区域发展 |
4 | 107585000000459 | 周美华 | 农村与区域发展 |
5 | 107585000000472 | 姜梅杏 | 农村与区域发展 |
6 | 107585000000497 | 俞鑫 | 农村与区域发展 |
7 | 107585000000478 | 王艺洁 | 农村与区域发展 |
8 | 107585000000466 | 陈琛 | 农村与区域发展 |
9 | 107585000000494 | 杨倩 | 农村与区域发展 |
10 | 107585000000467 | 杨晓宇 | 农村与区域发展 |
11 | 107585000000464 | 高洁 | 农村与区域发展 |
12 | 107585000000460 | 包睿 | 农村与区域发展 |
13 | 107585000000456 | 买力娜・阿合买提江 | 农村与区域发展 |
14 | 107585000000304 | 张驰 | 行政管理 |
15 | 107585000000309 | 刘海燕 | 行政管理 |
16 | 107585000000318 | 王家月 | 行政管理 |
17 | 107585000000632 | 刘爽 | 行政管理 |
18 | 107585000000313 | 王文雅 | 行政管理 |
19 | 107585000000640 | 阿衣包塔・塞尔克 | 行政管理 |
20 | 107585000000302 | 古丽尼亚尔・别克西 | 行政管理 |
21 | 107585000000340 | 肯加汉・色别克 | 土地资源管理 |
22 | 107585000000348 | 艾力西尔・亚力坤 | 土地资源管理 |
8040威尼斯